
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
本月 |
---|
1. | JZE
77 | 00:04.53 | 2. | afidaleo
128 | 00:05.10 | 3. | Cake Baker
31 | 00:06.33 | 4. | Maelwys
| 00:07.12 | 5. | KlunkyDoo
| 00:07.53 | 6. | SYHyeonnn
| 00:07.61 | 7. | lucastutz
2 | 00:07.70 | 8. | hammerhead20
| 00:08.34 | 9. | Piroska9
62 | 00:08.42 | 10. | SlugBugBlue
| 00:08.58 | 11. | fzyakioi
| 00:09.04 | 12. | visor841
19 | 00:09.09 | 13. | jeancage
| 00:09.32 | 14. | AleexNPC
30 | 00:09.55 | 15. | sjorford
26 | 00:09.65 | 16. | May John
60 | 00:10.41 | 17. | a21737074481
110 | 00:10.85 | 18. | Ailurus
176 | 00:10.86 | 19. | Pope Gadget
30 | 00:10.95 | 20. | KarasuKarasu
| 00:11.06 |
| 本周 |
---|
1. | Cake Baker
31 | 00:06.33 | 2. | Maelwys
| 00:07.12 | 3. | SYHyeonnn
| 00:07.61 | 4. | KlunkyDoo
| 00:07.75 | 5. | fzyakioi
| 00:09.04 | 6. | AleexNPC
30 | 00:09.55 | 7. | SlugBugBlue
| 00:09.68 | 8. | Piroska9
62 | 00:09.94 | 9. | May John
60 | 00:10.41 | 10. | Pope Gadget
30 | 00:10.95 | 11. | visor841
19 | 00:11.30 | 12. | FunAcroFly
63 | 00:14.36 | 13. | qobi
225 | 00:15.07 | 14. | Hiro Lynx
37 | 00:15.34 | 15. | 喵緹
18 | 00:15.78 | 16. | kornelbut
11 | 00:15.89 | 17. | HackMan
104 | 00:16.33 | 18. | Hongtqq
| 00:22.64 | 19. | wow shibby
10 | 00:23.51 | 20. | gorilla801
| 00:27.43 |
| 今日 |
---|
1. | KlunkyDoo
| 00:07.75 | 2. | fzyakioi
| 00:09.13 | 3. | Piroska9
62 | 00:11.94 | 4. | qobi
225 | 00:15.07 | 5. | zooandroo
96 | 00:51.35 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
215 | 00:02.81 | 2. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:03.60 | 4. | qqwref
259 | 00:04.03 | 5. | numbrr
295 | 00:04.52 | 6. | jaybrainer
234 | 00:04.80 | 7. | MoFan
117 | 00:04.83 | 8. | keehaag
142 | 00:04.87 | 9. | Siempie
104 | 00:04.98 | 10. | SilverHawk
208 | 00:05.21 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
215 | 00:02.77 | 2. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:03.88 | 4. | qqwref
259 | 00:04.43 | 5. | numbrr
295 | 00:04.60 | 6. | jaybrainer
234 | 00:04.87 | 7. | MoFan
117 | 00:05.00 | 8. | Siempie
104 | 00:05.12 | 9. | SilverHawk
208 | 00:05.60 | 10. | keehaag
142 | 00:05.64 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
215 | 00:03.49 | 2. | PuzzleMaestro
75 | 00:04.53 | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | 4. | qqwref
259 | 00:04.95 | 5. | numbrr
295 | 00:05.28 | 6. | MoFan
117 | 00:05.53 | 7. | jaybrainer
234 | 00:05.56 | 8. | Siempie
104 | 00:06.00 | 9. | SilverHawk
208 | 00:06.22 | 10. | afidaleo
128 | 00:06.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-20 21:41:33
cn.puzzle-masyu.com