
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | Penroze
101 | 00:27.37 | | 2. | Oryn
186 | 00:40.59 | | 3. | xilli
| 00:41.44 | | 4. | Dorice
272 | 00:44.14 | | 5. | Emzed
88 | 01:03.69 | | 6. | CNBeiyuCong
8 | 01:06.38 | | 7. | AMA17Cordoba
| 01:06.84 | | 8. | Lore1
| 01:09.00 | | 9. | Scr33n
| 01:13.65 | | 10. | PlatPangPan
| 01:20.78 | | 11. | NaluXV1
| 01:22.05 | | 12. | viysid
26 | 01:30.61 | | 13. | Alextaz
20 | 01:38.11 | | 14. | glubschi
20 | 02:34.60 | | 15. | eloiiiiise
49 | 02:40.93 | | 16. | Yunteacher
46 | 02:50.22 | | 17. | Teo M. M.
9 | 03:46.23 | | 18. | whoisthiswow
| 04:32.45 | | 19. | Wuyanru
| 16:43.01 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Penroze
101 | 00:27.37 | | 2. | Oryn
186 | 00:40.59 | | 3. | Dorice
272 | 00:44.14 | | 4. | Alextaz
20 | 01:38.11 | | 5. | Wuyanru
| 16:43.01 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:15.32 | | 2. | PuzzleMaestro
100 | 00:16.00 | | 3. | vowels
216 | 00:16.81 | | 4. | qqwref
266 | 00:16.85 | | 5. | Siempie
104 | 00:18.52 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:19.35 | | 7. | nabi
92 | 00:19.61 | | 8. | MoFan
120 | 00:19.73 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:19.78 | | 10. | keehaag
169 | 00:21.98 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:15.32 | | 2. | PuzzleMaestro
100 | 00:16.17 | | 3. | vowels
216 | 00:16.97 | | 4. | qqwref
266 | 00:18.53 | | 5. | Siempie
104 | 00:19.72 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:19.95 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:20.48 | | 8. | MoFan
120 | 00:20.78 | | 9. | nabi
92 | 00:20.82 | | 10. | Ontwikseltsaar
105 | 00:22.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
100 | 00:17.43 | | 2. | numbrr
322 | 00:18.39 | | 3. | vowels
216 | 00:18.93 | | 4. | qqwref
266 | 00:19.72 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:21.98 | | 6. | nabi
92 | 00:22.15 | | 7. | Siempie
104 | 00:22.52 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:22.98 | | 9. | MoFan
120 | 00:23.73 | | 10. | Oscar Wright
76 | 00:24.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.320 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.768 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com