
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
177 | 00:26.11 | | 2. | JZE
88 | 00:26.37 | | 3. | China2019
5 | 00:27.08 | | 4. | Truth-or-Peace
135 | 00:35.37 | | 5. | Eskimosnake
112 | 00:35.54 | | 6. | ohayowu
74 | 00:41.28 | | 7. | MushroomsCavern
85 | 00:43.24 | | 8. | qobi
237 | 00:43.39 | | 9. | jorah
90 | 00:46.57 | | 10. | NobleCuriosity
32 | 01:00.82 | | 11. | 신동근
18 | 01:07.94 | | 12. | Wittiken
8 | 01:12.82 | | 13. | jhawardast
26 | 01:15.77 | | 14. | enzdwllg
14 | 01:26.07 | | 15. | CHANCHERENDjw
| 02:14.64 | | 16. | spiccy
43 | 02:37.13 | | 17. | yyyyyyyejin
123 | 05:16.05 | | 18. | zzx0205
6 | 09:46.44 | | 19. | FeynmanTu
| 1d 02:34:57.99 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 00:26.37 | | 2. | Oryn
177 | 00:26.51 | | 3. | Eskimosnake
112 | 00:35.54 | | 4. | qobi
237 | 00:59.91 | | 5. | Wittiken
8 | 01:12.82 | | 6. | yyyyyyyejin
123 | 05:16.05 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
237 | 00:59.91 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:15.32 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:16.00 | | 3. | vowels
216 | 00:16.81 | | 4. | qqwref
266 | 00:16.85 | | 5. | Siempie
104 | 00:18.52 | | 6. | nabi
92 | 00:19.61 | | 7. | MoFan
120 | 00:19.73 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:19.78 | | 9. | keehaag
169 | 00:21.98 | | 10. | Ontwikseltsaar
103 | 00:22.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:15.32 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:16.17 | | 3. | vowels
216 | 00:16.97 | | 4. | qqwref
266 | 00:18.53 | | 5. | Siempie
104 | 00:19.72 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:20.48 | | 7. | MoFan
120 | 00:20.78 | | 8. | nabi
92 | 00:20.82 | | 9. | Ontwikseltsaar
103 | 00:22.02 | | 10. | Oscar Wright
75 | 00:23.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:17.43 | | 2. | numbrr
320 | 00:18.39 | | 3. | vowels
216 | 00:18.93 | | 4. | qqwref
266 | 00:19.72 | | 5. | nabi
92 | 00:22.15 | | 6. | Siempie
104 | 00:22.52 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:22.98 | | 8. | MoFan
120 | 00:23.73 | | 9. | Oscar Wright
75 | 00:24.04 | | 10. | Ontwikseltsaar
103 | 00:24.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.320 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.768 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com