
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
本月 |
---|
1. | Ontwikseltsaar
61 | 03:41.91 | 2. | varioustree
16 | 04:20.04 | 3. | slxng
32 | 04:39.09 | 4. | agrayperspectiv
| 04:39.51 | 5. | jhjj
1 | 04:41.15 | 6. | Speed Mania
56 | 04:41.34 | 7. | Dorice
236 | 07:06.04 | 8. | a21737074481
86 | 09:03.47 | 9. | 999111
| 09:07.15 | 10. | roseysb
20 | 10:05.75 | 11. | jlwill
| 12:17.64 | 12. | hugovictorious
2 | 21:32.15 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | varioustree
16 | 04:20.04 | 2. | Speed Mania
56 | 04:41.34 | 3. | Dorice
236 | 07:06.04 | 4. | a21737074481
86 | 09:03.47 | 5. | 999111
| 09:44.45 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | varioustree
16 | 04:20.04 | 2. | Speed Mania
56 | 05:34.34 | 3. | 999111
| 14:31.85 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jeremi1
189 | 02:44.72 | 2. | keehaag
136 | 03:08.96 | 3. | qqwref
259 | 03:12.59 | 4. | JackieChance
53 | 03:21.32 | 5. | ca bbag
113 | 03:23.54 | 6. | MoFan
112 | 03:27.45 | 7. | Coolcon
89 | 03:27.66 | 8. | Ontwikseltsaar
61 | 03:30.20 | 9. | vowels
214 | 03:36.53 | 10. | SilverHawk
204 | 03:37.05 |
| AO5 |
---|
1. | jeremi1
189 | 02:52.15 | 2. | qqwref
259 | 03:13.89 | 3. | keehaag
136 | 03:16.61 | 4. | ca bbag
113 | 03:26.25 | 5. | Coolcon
89 | 03:29.80 | 6. | MoFan
112 | 03:30.30 | 7. | Ontwikseltsaar
61 | 03:32.53 | 8. | JackieChance
53 | 03:32.93 | 9. | numbrr
286 | 03:43.17 | 10. | SilverHawk
204 | 03:45.84 |
| AO12 |
---|
1. | jeremi1
189 | 03:03.80 | 2. | keehaag
136 | 03:26.18 | 3. | qqwref
259 | 03:29.19 | 4. | Coolcon
89 | 03:34.27 | 5. | MoFan
112 | 03:46.00 | 6. | ca bbag
113 | 03:48.18 | 7. | JackieChance
53 | 03:49.64 | 8. | SilverHawk
204 | 03:53.97 | 9. | Ontwikseltsaar
61 | 03:55.59 | 10. | vowels
214 | 04:05.76 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.063 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.977 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:55.013 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 21:35:33
cn.puzzle-masyu.com