
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 02:16.98 | | 2. | geyik
212 | 03:53.26 | | 3. | Churt Fumpus
33 | 04:37.97 | | 4. | Oryn
177 | 04:50.50 | | 5. | pwnzzzz
34 | 06:04.05 | | 6. | Harry_Canyon
142 | 06:19.36 | | 7. | Rhododendron
154 | 06:59.63 | | 8. | Dupie
50 | 07:03.04 | | 9. | AllenChristina214
37 | 07:38.97 | | 10. | inlove1028
1 | 09:09.40 | | 11. | aderds
9 | 11:27.44 | | 12. | chenh
| 14:11.92 | | 13. | 999111
| 14:30.19 | | 14. | 人外
25 | 24:58.90 | | 15. | KraSS
26 | 25:27.41 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Oryn
177 | 04:50.50 | | 2. | Churt Fumpus
33 | 04:59.20 | | 3. | pwnzzzz
34 | 06:04.05 | | 4. | Harry_Canyon
142 | 06:35.98 | | 5. | AllenChristina214
37 | 07:38.97 | | 6. | inlove1028
1 | 09:15.23 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Churt Fumpus
33 | 06:41.72 | | 2. | AllenChristina214
37 | 07:38.97 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 02:20.45 | | 2. | numbrr
320 | 02:31.97 | | 3. | jeremi1
198 | 02:44.72 | | 4. | keehaag
169 | 03:08.96 | | 4. | JackieChance
74 | 03:08.96 | | 6. | qqwref
266 | 03:12.59 | | 7. | ca bbag
129 | 03:23.54 | | 8. | MoFan
120 | 03:27.45 | | 9. | Coolcon
92 | 03:27.66 | | 10. | home
213 | 03:28.99 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 02:42.63 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 02:44.76 | | 3. | jeremi1
198 | 02:52.15 | | 4. | qqwref
266 | 03:13.89 | | 5. | JackieChance
74 | 03:14.76 | | 6. | keehaag
169 | 03:16.61 | | 7. | ca bbag
129 | 03:26.25 | | 8. | Coolcon
92 | 03:29.80 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 03:30.18 | | 10. | MoFan
120 | 03:30.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 02:58.09 | | 2. | jeremi1
198 | 03:03.80 | | 3. | keehaag
169 | 03:26.18 | | 4. | qqwref
266 | 03:29.19 | | 5. | numbrr
320 | 03:32.86 | | 6. | Coolcon
92 | 03:34.27 | | 7. | JackieChance
74 | 03:35.94 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 03:42.49 | | 9. | MoFan
120 | 03:46.00 | | 10. | ca bbag
129 | 03:48.18 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.063 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.977 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:55.013 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com