
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | xzaxzaazx
107 | 00:20.31 | | 2. | Truth-or-Peace
133 | 00:20.89 | | 3. | dave73000
| 00:24.31 | | 4. | s1ngularitea#0
13 | 00:27.40 | | 5. | Piroska9
73 | 00:29.22 | | 6. | benjamin64
| 00:29.23 | | 7. | jdubs
152 | 00:34.83 | | 8. | 2437866428747
| 00:36.07 | | 9. | CroMa
89 | 00:37.57 | | 10. | losnadie
8 | 00:41.56 | | 11. | Dorice
266 | 00:42.61 | | 12. | Krikke1979
15 | 00:42.88 | | 13. | EthrDemon
| 00:47.09 | | 14. | Bryson519
6 | 00:51.06 | | 15. | crema
264 | 00:52.94 | | 16. | AurulentFox
| 01:03.80 | | 17. | chuchu
17 | 01:04.78 | | 18. | MishaVargas
1 | 01:13.97 | | 19. | gorilla801
1 | 01:16.67 | | 20. | Jenis
11 | 01:54.46 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | s1ngularitea#0
13 | 00:27.40 | | 2. | Piroska9
73 | 00:29.22 | | 3. | benjamin64
| 00:29.23 | | 4. | losnadie
8 | 00:41.56 | | 5. | Bryson519
6 | 00:51.06 | | 6. | crema
264 | 00:52.94 | | 7. | gorilla801
1 | 01:16.67 | | 8. | Johannes Brandau
10 | 02:29.54 | | 9. | NobleCuriosity
8 | 03:41.02 | | 10. | Uthor
| 6d 22:42:30.18 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | s1ngularitea#0
13 | 00:27.40 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:08.00 | | 2. | numbrr
312 | 00:09.37 | | 3. | vowels
216 | 00:11.07 | | 4. | qqwref
266 | 00:12.82 | | 5. | Ontwikseltsaar
103 | 00:14.61 | | 6. | MoFan
120 | 00:15.14 | | 7. | Wolfy is brazen
37 | 00:15.31 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:16.04 | | 9. | ypw19
90 | 00:16.75 | | 10. | 2015YINJ02
178 | 00:16.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:08.73 | | 2. | numbrr
312 | 00:11.09 | | 3. | vowels
216 | 00:12.11 | | 4. | qqwref
266 | 00:13.70 | | 5. | Ontwikseltsaar
103 | 00:15.43 | | 6. | Wolfy is brazen
37 | 00:15.91 | | 7. | MoFan
120 | 00:16.31 | | 8. | jeremi1
198 | 00:16.58 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:16.63 | | 10. | 2015YINJ02
178 | 00:17.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:12.39 | | 2. | vowels
216 | 00:15.08 | | 3. | numbrr
312 | 00:16.83 | | 4. | qqwref
266 | 00:16.92 | | 5. | MoFan
120 | 00:18.12 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:18.90 | | 7. | 2015YINJ02
178 | 00:19.04 | | 8. | Ontwikseltsaar
103 | 00:19.05 | | 9. | keehaag
169 | 00:19.32 | | 10. | jeremi1
198 | 00:21.36 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.333 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.144 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com