
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
本月 |
---|
1. | Ontwikseltsaar
70 | 00:13.48 | 2. | slxng
38 | 00:15.42 | 3. | ZebraKing
90 | 00:15.83 | 4. | xzaxzaazx
92 | 00:20.88 | 5. | beatrixwashere
100 | 00:26.61 | 6. | Truth-or-Peace
122 | 00:27.61 | 7. | Dorice
239 | 00:28.47 | 8. | Piroska9
61 | 00:29.11 | 9. | meepmorp
31 | 00:39.78 | 10. | EthrDemon
| 00:40.37 | 11. | FunAcroFly
57 | 00:45.05 | 12. | gorilla801
| 00:45.06 | 13. | stevethesquid
61 | 00:45.78 | 14. | sjorford
9 | 00:45.79 | 15. | yosiaki
84 | 00:55.45 | 16. | numeral
2 | 00:57.37 | 17. | Hongtqq
| 00:57.44 | 18. | HackMan
100 | 01:05.61 | 19. | Kenolo353
93 | 01:06.85 | 20. | BOOMBY
| 01:11.79 |
| 本周 |
---|
1. | ZebraKing
90 | 00:15.83 | 2. | Dorice
239 | 00:28.47 | 3. | Piroska9
61 | 00:33.73 | 4. | EthrDemon
| 00:40.37 | 5. | FunAcroFly
57 | 00:45.05 | 6. | gorilla801
| 00:45.06 | 7. | stevethesquid
61 | 00:45.78 | 8. | sjorford
9 | 00:45.79 | 9. | Kenolo353
93 | 01:06.85 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
73 | 00:10.53 | 2. | numbrr
291 | 00:11.04 | 3. | vowels
214 | 00:11.07 | 4. | qqwref
259 | 00:12.82 | 5. | Ontwikseltsaar
70 | 00:14.61 | 6. | MoFan
116 | 00:15.14 | 7. | Wolfy is brazen
36 | 00:15.31 | 8. | SilverHawk
207 | 00:16.04 | 9. | keehaag
140 | 00:17.15 | 10. | jeremi1
191 | 00:17.28 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:12.11 | 2. | PuzzleMaestro
73 | 00:12.12 | 3. | qqwref
259 | 00:13.70 | 4. | numbrr
291 | 00:14.13 | 5. | Ontwikseltsaar
70 | 00:15.43 | 6. | Wolfy is brazen
36 | 00:15.91 | 7. | MoFan
116 | 00:16.31 | 8. | jeremi1
191 | 00:16.58 | 9. | SilverHawk
207 | 00:16.63 | 10. | keehaag
140 | 00:17.79 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
73 | 00:14.51 | 2. | vowels
214 | 00:15.08 | 3. | numbrr
291 | 00:16.83 | 4. | qqwref
259 | 00:16.92 | 5. | MoFan
116 | 00:18.12 | 6. | SilverHawk
207 | 00:18.90 | 7. | Ontwikseltsaar
70 | 00:19.05 | 8. | keehaag
140 | 00:19.32 | 9. | jeremi1
191 | 00:21.36 | 10. | slxng
38 | 00:22.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.333 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.144 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 12:51:02
cn.puzzle-masyu.com