
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | AxelIsa
26 | 00:39.24 | | 2. | thrasymachus
63 | 00:41.26 | | 3. | fzyakioi
20 | 00:50.35 | | 4. | Dorice
260 | 00:50.76 | | 5. | Rachel Vogler
12 | 01:00.84 | | 6. | Icbnk
6 | 01:03.57 | | 7. | Klappa en ko
112 | 01:14.46 | | 8. | FunAcroFly
120 | 01:14.82 | | 9. | LatinSi
| 01:16.53 | | 10. | Eskimosnake
111 | 01:22.62 | | 11. | jarrel
9 | 01:25.80 | | 12. | Peanutmobile
28 | 01:39.89 | | 13. | Roani52
8 | 01:52.00 | | 14. | Gin10
| 01:57.21 | | 15. | Canon
19 | 02:01.72 | | 16. | qobi
234 | 02:03.62 | | 17. | 苏苏
51 | 02:17.45 | | 18. | jasmineheart
| 02:27.05 | | 19. | yzwy123
26 | 02:33.51 | | 20. | Helium0003
5 | 02:52.04 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | fzyakioi
20 | 00:57.87 | | 2. | FunAcroFly
120 | 01:14.82 | | 3. | Eskimosnake
111 | 01:22.62 | | 4. | jarrel
9 | 01:25.80 | | 5. | Roani52
8 | 01:52.00 | | 6. | Peanutmobile
28 | 01:57.43 | | 7. | Helium0003
5 | 02:52.04 | | 8. | barabanpan
37 | 03:49.97 | | 9. | Klappa en ko
112 | 04:24.77 | | 10. | jerryye
2 | 04:57.04 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | fzyakioi
20 | 00:57.87 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:19.52 | | 2. | numbrr
306 | 00:20.57 | | 3. | vowels
216 | 00:22.31 | | 4. | keehaag
164 | 00:28.30 | | 5. | 2015YINJ02
173 | 00:29.41 | | 6. | MoFan
119 | 00:29.80 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:30.19 | | 8. | jeremi1
198 | 00:31.15 | | 9. | qqwref
266 | 00:31.44 | | 10. | Ontwikseltsaar
92 | 00:32.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:21.66 | | 2. | numbrr
306 | 00:21.73 | | 3. | vowels
216 | 00:26.02 | | 4. | MoFan
119 | 00:28.27 | | 5. | 2015YINJ02
173 | 00:29.28 | | 6. | keehaag
164 | 00:30.00 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:31.48 | | 8. | Ontwikseltsaar
92 | 00:32.63 | | 9. | qqwref
266 | 00:32.96 | | 10. | jaybrainer
249 | 00:34.88 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:24.20 | | 2. | numbrr
306 | 00:30.93 | | 3. | vowels
216 | 00:31.10 | | 4. | keehaag
164 | 00:31.37 | | 5. | MoFan
119 | 00:34.94 | | 6. | 2015YINJ02
173 | 00:36.85 | | 7. | qqwref
266 | 00:38.32 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:38.90 | | 9. | jeremi1
198 | 00:45.59 | | 10. | Ontwikseltsaar
92 | 00:45.76 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.341 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.896 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-04 13:27:21
cn.puzzle-masyu.com