
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | BigHeadGriffin
18 | 00:35.22 | | 2. | dave73000
| 00:43.58 | | 3. | wyq97
| 00:53.83 | | 4. | xilli
| 00:55.40 | | 5. | barabanpan
58 | 00:59.14 | | 6. | jasoneb
65 | 01:03.04 | | 7. | Leci
7 | 01:20.29 | | 8. | Canon
19 | 01:29.03 | | 9. | MishaVargas
1 | 01:34.46 | | 10. | CNBeiyuCong
7 | 01:37.17 | | 11. | fromtheinf
| 01:37.95 | | 12. | creesa
28 | 01:49.33 | | 13. | Emzed
86 | 01:52.54 | | 14. | モグモグ
62 | 01:54.64 | | 15. | Rocketdog
39 | 02:01.06 | | 16. | 6l3edd
3 | 02:17.54 | | 17. | Odenzon
45 | 02:25.93 | | 18. | laries
48 | 02:28.77 | | 19. | raman
| 02:36.89 | | 20. | eloiiiiise
48 | 05:04.84 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BigHeadGriffin
18 | 00:35.22 | | 2. | xilli
| 00:55.40 | | 3. | jasoneb
65 | 01:03.04 | | 4. | Canon
19 | 01:29.03 | | 5. | CNBeiyuCong
7 | 01:37.17 | | 6. | Rocketdog
39 | 02:01.06 | | 7. | 6l3edd
3 | 02:17.54 | | 8. | laries
48 | 02:30.37 | | 9. | Teo M. M.
5 | 12:32.24 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:19.50 | | 2. | PuzzleMaestro
99 | 00:19.52 | | 3. | vowels
216 | 00:22.31 | | 4. | keehaag
169 | 00:28.30 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:29.41 | | 6. | MoFan
120 | 00:29.80 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:30.19 | | 8. | jeremi1
200 | 00:31.15 | | 9. | qqwref
266 | 00:31.44 | | 10. | Wolfy is brazen
38 | 00:32.28 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:20.20 | | 2. | PuzzleMaestro
99 | 00:21.66 | | 3. | vowels
216 | 00:26.02 | | 4. | MoFan
120 | 00:28.27 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:29.28 | | 6. | keehaag
169 | 00:30.00 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:31.48 | | 8. | Ontwikseltsaar
105 | 00:32.63 | | 9. | qqwref
266 | 00:32.96 | | 10. | jaybrainer
275 | 00:34.88 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:24.20 | | 2. | numbrr
322 | 00:30.93 | | 3. | vowels
216 | 00:31.10 | | 4. | keehaag
169 | 00:31.37 | | 5. | MoFan
120 | 00:34.94 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:36.85 | | 7. | qqwref
266 | 00:38.32 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:38.90 | | 9. | sambaribal
45 | 00:44.07 | | 10. | jeremi1
200 | 00:45.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.341 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.896 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com