
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
本月 |
---|
1. | Oscar Wright
53 | 03:30.12 | 2. | Twisol
88 | 03:40.66 | 3. | Mundox#8761
52 | 04:28.51 | 4. | slxng
38 | 04:48.34 | 5. | Kaedyn Wright
20 | 05:02.69 | 6. | Speed Mania
59 | 05:49.32 | 7. | a21737074481
100 | 05:53.39 | 8. | AzuReVaPouR
| 06:54.81 | 9. | Maelwys
| 07:32.84 | 10. | Petra Bošková
38 | 08:45.27 | 11. | ZebraKing
90 | 09:01.62 | 12. | dave73000
| 09:59.36 | 13. | sjorford
9 | 10:40.03 | 14. | roseysb
23 | 11:02.38 | 15. | Edash
124 | 13:39.88 | 16. | pokosuk
32 | 15:18.97 | 17. | Indirica
56 | 20:12.90 | 18. | Joris Brouwer
37 | 21:22.51 | 19. | 999111
| 22:41.36 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Twisol
88 | 03:44.78 | 2. | Oscar Wright
53 | 03:46.64 | 3. | Kaedyn Wright
20 | 05:02.69 | 4. | Speed Mania
59 | 06:49.83 | 5. | Maelwys
| 07:32.84 | 6. | sjorford
9 | 10:40.03 | 7. | roseysb
23 | 11:02.38 | 8. | Edash
124 | 13:39.88 | 9. | pokosuk
32 | 18:44.76 | 10. | 999111
| 22:41.36 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | roseysb
23 | 11:02.38 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jeremi1
191 | 03:11.05 | 2. | binnyman9
143 | 03:30.03 | 3. | IJiff
34 | 03:30.08 | 4. | Twisol
88 | 03:42.25 | 5. | keehaag
140 | 03:43.07 | 6. | PuzzleMaestro
73 | 03:46.10 | 7. | Oscar Wright
53 | 03:51.50 | 8. | qqwref
259 | 03:52.60 | 9. | anonymous 52 | 04:13.55 | 10. | SilverHawk
207 | 04:15.94 |
| AO5 |
---|
1. | jeremi1
191 | 03:20.23 | 2. | binnyman9
143 | 03:30.03 | 3. | IJiff
34 | 03:35.38 | 4. | PuzzleMaestro
73 | 03:46.10 | 5. | keehaag
140 | 03:53.82 | 6. | qqwref
259 | 03:54.05 | 7. | Twisol
88 | 03:57.61 | 8. | Oscar Wright
53 | 04:01.01 | 9. | anonymous 52 | 04:26.04 | 10. | vowels
214 | 04:27.51 |
| AO12 |
---|
1. | jeremi1
191 | 03:37.41 | 2. | binnyman9
143 | 03:42.82 | 3. | Twisol
88 | 04:05.59 | 4. | qqwref
259 | 04:06.24 | 5. | keehaag
140 | 04:17.62 | 6. | Oscar Wright
53 | 04:31.20 | 7. | anonymous 52 | 04:48.99 | 8. | MoFan
116 | 04:52.59 | 9. | SilverHawk
207 | 04:52.70 | 10. | anonymous 109 | 04:55.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:01.500 | 3. | Paul Bismuth 1 | 01:07.647 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 13:47:14
cn.puzzle-masyu.com