
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 02:40.78 | | 2. | IJiff
44 | 03:11.49 | | 3. | Coolcon
92 | 03:56.33 | | 4. | Twisol
94 | 04:20.75 | | 5. | geyik
212 | 04:31.68 | | 6. | Melinda Ainsworth
137 | 05:59.73 | | 7. | Maelwys
| 06:09.11 | | 8. | wangsq
23 | 06:25.56 | | 9. | darjien
| 06:43.53 | | 10. | YUKIABYSS
4 | 07:59.13 | | 11. | AzuReVaPouR
| 08:10.90 | | 12. | Andre Chenevert
5 | 08:31.97 | | 13. | AllenChristina214
37 | 09:37.33 | | 14. | Oryn
178 | 11:12.48 | | 15. | Bryson519
15 | 12:54.82 | | 16. | Jenny
31 | 14:01.01 | | 17. | King_BHW
11 | 19:39.68 | | 18. | Kinga Sekuła
19 | 20:28.17 | | 19. | pokosuk
40 | 32:13.46 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 03:06.39 | | 2. | IJiff
44 | 03:20.66 | | 3. | Twisol
94 | 04:20.75 | | 4. | Melinda Ainsworth
137 | 05:59.73 | | 5. | wangsq
23 | 06:25.56 | | 6. | darjien
| 06:56.36 | | 7. | YUKIABYSS
4 | 07:59.13 | | 8. | AzuReVaPouR
| 08:10.90 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | IJiff
44 | 03:04.67 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 03:10.13 | | 3. | jeremi1
199 | 03:11.05 | | 4. | numbrr
320 | 03:12.09 | | 5. | Oscar Wright
75 | 03:25.24 | | 6. | binnyman9
155 | 03:30.03 | | 7. | Twisol
94 | 03:42.25 | | 8. | keehaag
169 | 03:43.07 | | 9. | JackieChance
74 | 03:51.64 | | 10. | qqwref
266 | 03:52.60 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 03:14.12 | | 2. | numbrr
320 | 03:14.97 | | 3. | jeremi1
199 | 03:20.23 | | 4. | binnyman9
155 | 03:30.03 | | 5. | IJiff
44 | 03:30.54 | | 6. | Oscar Wright
75 | 03:33.02 | | 7. | keehaag
169 | 03:53.82 | | 8. | qqwref
266 | 03:54.05 | | 9. | JackieChance
74 | 03:56.36 | | 10. | Twisol
94 | 03:57.61 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jeremi1
199 | 03:37.41 | | 2. | binnyman9
155 | 03:42.82 | | 3. | Oscar Wright
75 | 03:48.11 | | 4. | numbrr
320 | 03:59.64 | | 5. | Twisol
94 | 04:05.59 | | 6. | qqwref
266 | 04:06.24 | | 7. | keehaag
169 | 04:17.62 | | 8. | JackieChance
74 | 04:29.91 | | 9. | Coolcon
92 | 04:47.07 | | 10. | anonymous 55 | 04:48.99 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:01.500 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 01:07.647 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com