
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | fzyakioi
25 | 00:11.55 | | 2. | China2019
5 | 00:11.77 | | 3. | sambaribal
16 | 00:13.75 | | 4. | AxelIsa
32 | 00:14.65 | | 5. | Truth-or-Peace
135 | 00:15.24 | | 6. | Rhododendron
153 | 00:15.34 | | 7. | Oryn
176 | 00:16.25 | | 8. | MushroomsCavern
81 | 00:22.37 | | 9. | Dorice
268 | 00:24.83 | | 10. | pph4br
14 | 00:26.02 | | 11. | qobi
236 | 00:26.41 | | 12. | FangTianyi
| 00:29.61 | | 13. | Satake
19 | 00:30.28 | | 14. | Piroska9
74 | 00:33.33 | | 15. | Klappa en ko
117 | 00:39.97 | | 16. | enzdwllg
14 | 00:41.09 | | 17. | TKbugsy
| 00:41.62 | | 18. | aderds
9 | 00:45.99 | | 19. | kroller
21 | 00:49.14 | | 20. | LrCaWm
| 00:50.80 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | sambaribal
16 | 00:13.75 | | 2. | Oryn
176 | 00:16.25 | | 3. | MushroomsCavern
81 | 00:22.37 | | 4. | Klappa en ko
117 | 00:39.97 | | 5. | TKbugsy
| 00:41.62 | | 6. | Macy
59 | 01:23.95 | | 7. | oahizux
8 | 02:08.57 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | TKbugsy
| 00:41.62 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:07.44 | | 2. | vowels
216 | 00:08.16 | | 3. | numbrr
318 | 00:09.29 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 5. | jaybrainer
263 | 00:10.58 | | 6. | ypw19
91 | 00:10.97 | | 7. | MoFan
120 | 00:11.67 | | 8. | Ontwikseltsaar
103 | 00:12.02 | | 9. | keehaag
169 | 00:12.10 | | 10. | Oscar Wright
75 | 00:12.21 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:07.65 | | 2. | vowels
216 | 00:07.77 | | 3. | numbrr
318 | 00:09.60 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 5. | MoFan
120 | 00:11.30 | | 6. | jaybrainer
263 | 00:12.07 | | 7. | ypw19
91 | 00:12.16 | | 8. | keehaag
169 | 00:13.02 | | 9. | Oscar Wright
75 | 00:13.09 | | 10. | Ontwikseltsaar
103 | 00:13.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:09.22 | | 2. | vowels
216 | 00:10.31 | | 3. | numbrr
318 | 00:10.60 | | 4. | qqwref
266 | 00:11.80 | | 5. | Ontwikseltsaar
103 | 00:13.53 | | 6. | MoFan
120 | 00:13.64 | | 7. | jaybrainer
263 | 00:13.84 | | 8. | ypw19
91 | 00:13.85 | | 9. | keehaag
169 | 00:13.87 | | 10. | jeremi1
198 | 00:14.16 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com