
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | binnyman9
159 | 00:13.55 | | 2. | MushroomsCavern
119 | 00:17.17 | | 3. | モグモグ
62 | 00:22.69 | | 4. | Emzed
86 | 00:26.50 | | 5. | Piroska9
76 | 00:29.14 | | 6. | Leci
7 | 00:29.63 | | 7. | Klappa en ko
120 | 00:30.38 | | 8. | CNBeiyuCong
7 | 00:34.43 | | 9. | MishaVargas
1 | 00:36.36 | | 10. | AMA17Cordoba
| 00:42.70 | | 11. | CamPuzzle
38 | 00:43.55 | | 12. | huohuo2004
49 | 00:47.57 | | 13. | jasoneb
65 | 00:53.80 | | 14. | viysid
26 | 00:55.68 | | 15. | IanTheG
11 | 01:01.06 | | 16. | KicoHXsubland
| 01:07.71 | | 17. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Klappa en ko
120 | 00:30.38 | | 2. | CNBeiyuCong
7 | 00:37.03 | | 3. | モグモグ
62 | 00:57.01 | | 4. | IanTheG
11 | 01:01.06 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | モグモグ
62 | 00:57.01 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:07.12 | | 2. | PuzzleMaestro
99 | 00:07.44 | | 3. | vowels
216 | 00:08.16 | | 4. | numbrr
322 | 00:08.42 | | 5. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:10.39 | | 7. | jaybrainer
275 | 00:10.58 | | 8. | ypw19
93 | 00:10.97 | | 9. | MoFan
120 | 00:11.67 | | 10. | Ontwikseltsaar
105 | 00:12.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:07.65 | | 2. | vowels
216 | 00:07.77 | | 3. | zahhydude1
218 | 00:07.85 | | 4. | numbrr
322 | 00:08.60 | | 5. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:10.84 | | 7. | MoFan
120 | 00:11.30 | | 8. | jaybrainer
275 | 00:12.07 | | 9. | ypw19
93 | 00:12.16 | | 10. | binnyman9
159 | 00:12.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:09.22 | | 2. | vowels
216 | 00:10.31 | | 3. | numbrr
322 | 00:10.47 | | 4. | zahhydude1
218 | 00:11.79 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:11.80 | | 5. | qqwref
266 | 00:11.80 | | 7. | binnyman9
159 | 00:12.80 | | 8. | Ontwikseltsaar
105 | 00:13.53 | | 9. | MoFan
120 | 00:13.64 | | 10. | jaybrainer
275 | 00:13.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com