
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | China2019
4 | 00:09.29 | | 2. | AndyZhang
| 00:10.62 | | 3. | FrankWang
| 00:13.72 | | 4. | AxelIsa
32 | 00:14.65 | | 5. | Truth-or-Peace
134 | 00:15.18 | | 6. | Rhododendron
152 | 00:15.34 | | 7. | geyik
210 | 00:16.10 | | 8. | Dorice
267 | 00:19.80 | | 9. | 2437866428747
| 00:22.65 | | 10. | MishaVargas
1 | 00:23.52 | | 11. | Savia
78 | 00:23.56 | | 12. | pph4br
14 | 00:26.02 | | 13. | alexderp
10 | 00:26.79 | | 14. | sqw0tb7zc
17 | 00:27.36 | | 15. | Piroska9
74 | 00:29.66 | | 16. | NobleCuriosity
16 | 00:31.73 | | 17. | losnadie
11 | 00:31.78 | | 18. | 신동근
17 | 00:35.32 | | 19. | benjamin64
| 00:37.07 | | 20. | enzdwllg
5 | 00:41.09 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
134 | 00:16.70 | | 2. | Dorice
267 | 00:24.83 | | 3. | pph4br
14 | 00:26.02 | | 4. | enzdwllg
5 | 00:41.09 | | 5. | aderds
8 | 00:45.99 | | 6. | kroller
20 | 00:49.14 | | 7. | Dood1
1 | 00:52.52 | | 8. | Satake
13 | 01:12.02 | | 9. | FeynmanTu
| 01:24.14 | | 10. | huangzhishen
| 01:25.77 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | enzdwllg
5 | 00:41.09 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:07.44 | | 2. | vowels
216 | 00:08.16 | | 3. | numbrr
315 | 00:09.29 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 5. | jaybrainer
260 | 00:10.58 | | 6. | ypw19
91 | 00:10.97 | | 7. | MoFan
120 | 00:11.67 | | 8. | Ontwikseltsaar
103 | 00:12.02 | | 9. | keehaag
169 | 00:12.10 | | 10. | Oscar Wright
74 | 00:12.21 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:07.65 | | 2. | vowels
216 | 00:07.77 | | 3. | numbrr
315 | 00:09.60 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 5. | MoFan
120 | 00:11.30 | | 6. | jaybrainer
260 | 00:12.07 | | 7. | ypw19
91 | 00:12.16 | | 8. | keehaag
169 | 00:13.02 | | 9. | Oscar Wright
74 | 00:13.09 | | 10. | Ontwikseltsaar
103 | 00:13.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:09.22 | | 2. | vowels
216 | 00:10.31 | | 3. | numbrr
315 | 00:10.60 | | 4. | qqwref
266 | 00:11.80 | | 5. | Ontwikseltsaar
103 | 00:13.53 | | 6. | MoFan
120 | 00:13.64 | | 7. | jaybrainer
260 | 00:13.84 | | 8. | ypw19
91 | 00:13.85 | | 9. | keehaag
169 | 00:13.87 | | 10. | jeremi1
198 | 00:14.16 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com