
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
本月 |
---|
1. | afidaleo
128 | 00:12.31 | 2. | Oscar Wright
58 | 00:12.97 | 3. | JZE
77 | 00:17.24 | 4. | burden42
53 | 00:18.66 | 5. | May John
60 | 00:21.00 | 6. | sjorford
26 | 00:22.11 | 7. | Pope Gadget
30 | 00:22.88 | 8. | Dorice
241 | 00:23.70 | 9. | visor841
19 | 00:24.41 | 10. | Piroska9
62 | 00:26.26 | 11. | qobi
225 | 00:26.98 | 12. | pouldu
88 | 00:27.92 | 13. | FunAcroFly
63 | 00:31.87 | 14. | fzyakioi
| 00:36.60 | 15. | Krikke1979
15 | 00:40.83 | 16. | SnowCrash
| 00:41.37 | 17. | jb082005
44 | 00:43.04 | 18. | gorilla801
| 00:43.88 | 19. | Klappa en ko
104 | 00:48.21 | 20. | Koakuma
47 | 00:53.77 |
| 本周 |
---|
1. | May John
60 | 00:21.00 | 2. | Pope Gadget
30 | 00:22.88 | 3. | Piroska9
62 | 00:26.26 | 4. | FunAcroFly
63 | 00:40.28 | 5. | gorilla801
| 00:51.17 | 6. | wow shibby
10 | 01:21.17 | 7. | shangdou
21 | 02:19.41 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | May John
60 | 00:21.00 | 2. | Piroska9
62 | 00:26.26 | 3. | FunAcroFly
63 | 00:40.28 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
215 | 00:08.16 | 2. | PuzzleMaestro
75 | 00:09.61 | 3. | qqwref
259 | 00:10.05 | 4. | numbrr
295 | 00:10.37 | 5. | jaybrainer
234 | 00:10.58 | 6. | MoFan
117 | 00:11.67 | 7. | Ontwikseltsaar
71 | 00:12.02 | 8. | keehaag
142 | 00:12.10 | 9. | Oscar Wright
58 | 00:12.21 | 10. | ZebraKing
90 | 00:13.51 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
215 | 00:07.77 | 2. | qqwref
259 | 00:10.05 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:10.32 | 4. | numbrr
295 | 00:11.28 | 5. | MoFan
117 | 00:11.30 | 6. | jaybrainer
234 | 00:12.07 | 7. | keehaag
142 | 00:13.02 | 8. | Oscar Wright
58 | 00:13.09 | 9. | Ontwikseltsaar
71 | 00:13.25 | 10. | jeremi1
192 | 00:13.91 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
215 | 00:10.31 | 2. | qqwref
259 | 00:11.80 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:12.35 | 4. | numbrr
295 | 00:12.66 | 5. | Ontwikseltsaar
71 | 00:13.53 | 6. | MoFan
117 | 00:13.64 | 7. | jaybrainer
234 | 00:13.84 | 8. | keehaag
142 | 00:13.87 | 9. | jeremi1
192 | 00:14.16 | 10. | Oscar Wright
58 | 00:14.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-20 22:51:10
cn.puzzle-masyu.com