
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | AxelIsa
27 | 00:32.47 | | 2. | thrasymachus
63 | 00:34.87 | | 3. | fzyakioi
20 | 00:38.93 | | 4. | Truth-or-Peace
130 | 00:43.53 | | 5. | Rachel Vogler
12 | 00:46.39 | | 6. | Dorice
261 | 00:48.38 | | 7. | qobi
234 | 00:49.99 | | 8. | CapitanCaguama
| 01:02.63 | | 9. | kroller
18 | 01:08.19 | | 10. | barabanpan
37 | 01:08.44 | | 11. | Helium0003
6 | 01:15.46 | | 12. | Jenny
7 | 01:16.33 | | 13. | Peanutmobile
29 | 01:26.26 | | 14. | ScorpionMax
| 01:33.46 | | 15. | Demeris
| 01:38.84 | | 16. | rjasdfiii
| 01:54.33 | | 17. | Joris Brouwer
41 | 01:59.35 | | 18. | NaluXV1
| 02:09.16 | | 19. | jasmineheart
| 02:19.91 | | 20. | 苏苏
51 | 02:51.98 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | fzyakioi
20 | 00:38.93 | | 2. | Truth-or-Peace
130 | 00:43.53 | | 3. | thrasymachus
63 | 00:53.45 | | 4. | Helium0003
6 | 01:15.46 | | 5. | Jenny
7 | 01:16.33 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:16.30 | | 2. | numbrr
306 | 00:18.45 | | 3. | vowels
216 | 00:20.19 | | 4. | qqwref
266 | 00:21.98 | | 5. | SilverHawk
215 | 00:23.51 | | 6. | jeremi1
198 | 00:23.76 | | 7. | Ontwikseltsaar
92 | 00:24.42 | | 8. | 2015YINJ02
174 | 00:25.93 | | 9. | keehaag
164 | 00:25.99 | | 10. | MoFan
119 | 00:26.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:17.85 | | 2. | numbrr
306 | 00:18.45 | | 3. | vowels
216 | 00:20.19 | | 4. | qqwref
266 | 00:23.60 | | 5. | 2015YINJ02
174 | 00:24.92 | | 6. | jeremi1
198 | 00:25.09 | | 7. | Ontwikseltsaar
92 | 00:26.31 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:26.97 | | 9. | keehaag
164 | 00:27.76 | | 10. | MoFan
119 | 00:28.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:19.89 | | 2. | vowels
216 | 00:23.47 | | 3. | numbrr
306 | 00:23.79 | | 4. | qqwref
266 | 00:25.81 | | 5. | jeremi1
198 | 00:26.24 | | 6. | Ontwikseltsaar
92 | 00:28.06 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:28.91 | | 8. | keehaag
164 | 00:29.15 | | 9. | 2015YINJ02
174 | 00:29.68 | | 10. | MoFan
119 | 00:30.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.338 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.066 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-06 19:42:13
cn.puzzle-masyu.com