
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
103 | 00:18.62 | | 2. | Piroska9
75 | 00:30.97 | | 3. | wayniie
5 | 00:31.46 | | 4. | qobi
238 | 00:35.44 | | 5. | Gaminator
77 | 00:36.30 | | 6. | cryptOakmont
| 00:38.83 | | 7. | Klappa en ko
118 | 00:42.22 | | 8. | Horn
21 | 00:53.51 | | 9. | モグモグ
55 | 00:57.88 | | 10. | tooyoung
15 | 00:58.43 | | 11. | koogel
24 | 01:06.74 | | 12. | evdrasy
11 | 01:09.27 | | 13. | creesa
28 | 01:10.59 | | 14. | weoriguh43
| 01:22.20 | | 15. | Emfine
67 | 02:06.64 | | 16. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
103 | 00:18.62 | | 2. | Piroska9
75 | 00:31.13 | | 3. | qobi
238 | 00:35.44 | | 4. | Gaminator
77 | 00:36.30 | | 5. | Klappa en ko
118 | 00:47.40 | | 6. | Horn
21 | 00:57.70 | | 7. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
94 | 00:08.24 | | 2. | numbrr
321 | 00:09.20 | | 3. | vowels
216 | 00:09.32 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.37 | | 5. | MoFan
120 | 00:12.62 | | 6. | 2015YINJ02
184 | 00:12.84 | | 7. | jeremi1
199 | 00:13.13 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:13.35 | | 9. | Oscar Wright
75 | 00:13.40 | | 10. | hkjsf
161 | 00:14.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
94 | 00:09.16 | | 2. | numbrr
321 | 00:09.25 | | 3. | vowels
216 | 00:10.39 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.82 | | 5. | 2015YINJ02
184 | 00:13.30 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:13.93 | | 7. | Oscar Wright
75 | 00:14.25 | | 8. | MoFan
120 | 00:14.54 | | 9. | Ontwikseltsaar
104 | 00:14.61 | | 10. | jeremi1
199 | 00:14.72 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
94 | 00:10.28 | | 2. | numbrr
321 | 00:10.52 | | 3. | vowels
216 | 00:11.57 | | 4. | qqwref
266 | 00:12.03 | | 5. | 2015YINJ02
184 | 00:14.42 | | 6. | Oscar Wright
75 | 00:15.07 | | 7. | jeremi1
199 | 00:15.75 | | 8. | Ontwikseltsaar
104 | 00:16.35 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:16.39 | | 10. | MoFan
120 | 00:16.50 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.737 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com