
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
本月 |
---|
1. | Oscar Wright
58 | 00:11.90 | 2. | afidaleo
128 | 00:14.45 | 3. | Dorice
241 | 00:25.73 | 4. | May John
60 | 00:27.80 | 5. | qobi
225 | 00:31.39 | 5. | Pope Gadget
30 | 00:31.39 | 7. | Lua
125 | 00:34.52 | 8. | pouldu
88 | 00:40.20 | 9. | FunAcroFly
63 | 00:43.97 | 10. | sjorford
26 | 00:45.07 | 11. | gorilla801
| 00:47.05 | 12. | fzyakioi
| 00:54.72 | 13. | Koakuma
47 | 00:55.55 | 14. | visor841
19 | 01:02.57 | 15. | hhhdl
4 | 01:03.91 | 16. | Fet
13 | 01:04.34 | 17. | Raggmop
19 | 01:04.83 | 18. | SnowCrash
| 01:10.72 | 19. | swpomeroy
170 | 01:14.05 | 20. | KETJAK
29 | 01:22.58 |
| 本周 |
---|
1. | May John
60 | 00:27.80 | 2. | Pope Gadget
30 | 00:31.39 | 3. | Lua
125 | 00:34.52 | 4. | FunAcroFly
63 | 00:44.09 | 5. | gorilla801
| 00:47.05 | 6. | Fet
13 | 01:04.34 | 7. | Horn
14 | 01:36.71 | 8. | wow shibby
10 | 01:53.83 | 9. | shangdou
21 | 02:53.07 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | May John
60 | 00:27.80 | 2. | Pope Gadget
30 | 00:31.39 | 3. | FunAcroFly
63 | 00:44.09 | 4. | gorilla801
| 00:47.05 | 5. | Fet
13 | 01:04.34 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
75 | 00:08.28 | 2. | vowels
215 | 00:09.32 | 3. | numbrr
295 | 00:10.01 | 4. | qqwref
259 | 00:10.37 | 5. | MoFan
117 | 00:12.62 | 6. | jeremi1
192 | 00:13.13 | 7. | SilverHawk
208 | 00:13.35 | 8. | Oscar Wright
58 | 00:13.40 | 9. | Ontwikseltsaar
71 | 00:14.72 | 10. | jaybrainer
234 | 00:14.77 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
75 | 00:10.14 | 2. | vowels
215 | 00:10.39 | 3. | qqwref
259 | 00:10.82 | 4. | numbrr
295 | 00:10.96 | 5. | SilverHawk
208 | 00:13.93 | 6. | Oscar Wright
58 | 00:14.25 | 7. | MoFan
117 | 00:14.54 | 8. | Ontwikseltsaar
71 | 00:14.61 | 9. | jeremi1
192 | 00:14.72 | 10. | jaybrainer
234 | 00:15.21 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
215 | 00:11.57 | 2. | qqwref
259 | 00:12.03 | 3. | numbrr
295 | 00:12.26 | 4. | PuzzleMaestro
75 | 00:13.08 | 5. | Oscar Wright
58 | 00:15.07 | 6. | jeremi1
192 | 00:15.75 | 7. | Ontwikseltsaar
71 | 00:16.35 | 8. | SilverHawk
208 | 00:16.39 | 9. | MoFan
117 | 00:16.50 | 10. | jaybrainer
234 | 00:17.65 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.737 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-20 23:37:43
cn.puzzle-masyu.com