6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
本月 |
---|
1. | Matthew Dempsky
43 | 00:27.24 | 2. | iti119
| 00:34.58 | 3. | Piroska9
53 | 00:35.08 | 4. | jdubs
125 | 00:38.07 | 5. | Wuni14
| 00:39.28 | 6. | AnonyMinor
23 | 00:43.46 | 7. | Dan and Heidi Troyer
7 | 00:49.52 | 8. | Hiro Lynx
30 | 00:50.13 | 9. | Charlleway
57 | 00:53.50 | 10. | Virku
| 01:05.09 | 11. | crema
105 | 01:07.79 | 12. | ShannonSaysWhat
14 | 01:12.13 | 13. | Pope Gadget
24 | 01:18.82 | 14. | HAKAN
| 01:19.53 | 15. | visor841
18 | 01:22.16 | 16. | stardreamlily
14 | 01:40.15 | 17. | Teo M. M.
4 | 02:56.28 | 18. | Mortilnis
13 | 03:02.80 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | AnonyMinor
23 | 00:43.46 | 2. | Piroska9
53 | 00:47.96 | 3. | Dan and Heidi Troyer
7 | 00:49.52 | 4. | Charlleway
57 | 00:53.50 | 5. | ShannonSaysWhat
14 | 01:12.13 | 6. | stardreamlily
14 | 01:40.15 | 7. | Mortilnis
13 | 03:02.80 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
69 | 00:08.28 | 2. | vowels
214 | 00:09.32 | 3. | qqwref
259 | 00:10.37 | 4. | numbrr
267 | 00:12.28 | 5. | MoFan
94 | 00:12.62 | 6. | jeremi1
185 | 00:13.13 | 7. | SilverHawk
185 | 00:13.35 | 8. | Make
258 | 00:14.91 | 9. | keehaag
134 | 00:16.48 | 10. | soy
135 | 00:16.68 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
69 | 00:10.14 | 2. | vowels
214 | 00:10.39 | 3. | qqwref
259 | 00:10.82 | 4. | numbrr
267 | 00:12.93 | 5. | SilverHawk
185 | 00:13.93 | 6. | MoFan
94 | 00:14.54 | 7. | jeremi1
185 | 00:14.72 | 8. | Make
258 | 00:15.86 | 9. | soy
135 | 00:17.32 | 10. | keehaag
134 | 00:17.70 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:11.57 | 2. | qqwref
259 | 00:12.03 | 3. | PuzzleMaestro
69 | 00:13.08 | 4. | jeremi1
185 | 00:15.75 | 5. | SilverHawk
185 | 00:16.39 | 6. | MoFan
94 | 00:16.50 | 7. | numbrr
267 | 00:17.24 | 8. | keehaag
134 | 00:18.09 | 9. | Make
258 | 00:18.73 | 10. | arcer
138 | 00:19.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 11:30:00
cn.puzzle-masyu.com