
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
132 | 00:17.05 | | 2. | wyq97
| 00:24.42 | | 3. | nicedotAB
| 00:29.19 | | 4. | Piroska9
77 | 00:30.14 | | 5. | Dorice
274 | 00:35.26 | | 6. | MishaVargas
1 | 00:39.99 | | 7. | profTomi
| 00:40.34 | | 8. | CNBeiyuCong
20 | 00:44.53 | | 9. | Chalk
136 | 00:46.52 | | 10. | creesa
30 | 00:49.14 | | 11. | FiBellio
2 | 00:53.53 | | 12. | Horn
22 | 01:00.01 | | 13. | Methyl Red
19 | 01:06.15 | | 14. | Ariadna
39 | 01:17.21 | | 15. | skybreaker
| 02:17.46 | | 16. | AlexisD
27 | 1:34:03.43 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | nicedotAB
| 00:29.19 | | 2. | MishaVargas
1 | 00:39.99 | | 3. | CNBeiyuCong
20 | 00:44.53 | | 4. | creesa
30 | 00:49.14 | | 5. | FiBellio
2 | 00:53.53 | | 6. | Horn
22 | 01:38.47 | | 7. | skybreaker
| 02:17.46 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
105 | 00:08.24 | | 2. | numbrr
325 | 00:09.20 | | 3. | vowels
216 | 00:09.32 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.37 | | 5. | MoFan
120 | 00:12.62 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:12.84 | | 7. | jeremi1
200 | 00:13.13 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:13.35 | | 9. | Oscar Wright
76 | 00:13.40 | | 10. | hkjsf
162 | 00:14.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
105 | 00:09.16 | | 2. | numbrr
325 | 00:09.25 | | 3. | vowels
216 | 00:10.39 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.82 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:13.30 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:13.93 | | 7. | Oscar Wright
76 | 00:14.25 | | 8. | MoFan
120 | 00:14.54 | | 9. | Ontwikseltsaar
108 | 00:14.61 | | 10. | jeremi1
200 | 00:14.72 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
105 | 00:10.28 | | 2. | numbrr
325 | 00:10.52 | | 3. | vowels
216 | 00:11.57 | | 4. | qqwref
266 | 00:12.03 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:14.42 | | 6. | Oscar Wright
76 | 00:15.07 | | 7. | jeremi1
200 | 00:15.75 | | 8. | Ontwikseltsaar
108 | 00:16.35 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:16.39 | | 10. | MoFan
120 | 00:16.50 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.737 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com