
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | HerrNoix
| 01:36.45 | | 2. | BigHeadGriffin
14 | 02:02.91 | | 3. | sambaribal
45 | 02:35.87 | | 4. | Wolfy is brazen
38 | 02:59.58 | | 5. | jasoneb
64 | 05:18.50 | | 6. | BeiyuCong
5 | 06:57.98 | | 7. | fromtheinf
| 07:17.15 | | 8. | Klappa en ko
119 | 07:31.81 | | 9. | Caner Aslan
95 | 09:40.68 | | 10. | Odenzon
44 | 10:27.36 | | 11. | KicoHXsubland
| 21:09.68 | | 12. | creesa
28 | 25:27.11 | | 13. | Michaeln
19 | 9:45:47.17 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | jasoneb
64 | 05:18.50 | | 2. | BeiyuCong
5 | 06:57.98 | | 3. | Klappa en ko
119 | 07:31.81 | | 4. | Odenzon
44 | 21:44.09 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 01:04.20 | | 2. | numbrr
322 | 01:36.47 | | 3. | keehaag
169 | 01:39.98 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 01:40.86 | | 5. | IntotheLight
71 | 01:44.59 | | 6. | MoFan
120 | 01:47.47 | | 7. | vowels
216 | 01:53.04 | | 8. | ca bbag
130 | 01:53.24 | | 9. | qqwref
266 | 01:57.48 | | 10. | slxng
58 | 02:05.88 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 01:18.50 | | 2. | numbrr
322 | 01:29.35 | | 3. | keehaag
169 | 01:41.13 | | 4. | IntotheLight
71 | 01:45.13 | | 5. | MoFan
120 | 01:47.47 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 01:47.91 | | 7. | vowels
216 | 01:53.04 | | 8. | qqwref
266 | 01:57.48 | | 9. | slxng
58 | 02:03.08 | | 10. | Rica Santos
74 | 02:20.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 01:38.64 | | 2. | 2015YINJ02
187 | 01:53.29 | | 3. | keehaag
169 | 01:57.15 | | 4. | numbrr
322 | 01:59.27 | | 5. | IntotheLight
71 | 02:08.19 | | 6. | vowels
216 | 02:29.71 | | 7. | MoFan
120 | 02:33.61 | | 8. | qqwref
266 | 02:35.48 | | 9. | Rica Santos
74 | 02:56.87 | | 10. | SilverHawk
216 | 03:04.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.638 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:13.853 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com