
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | geyik
212 | 01:24.51 | | 2. | AxelIsa
32 | 01:39.67 | | 3. | fzyakioi
25 | 01:45.43 | | 4. | Truth-or-Peace
135 | 01:46.58 | | 5. | katlola
26 | 01:52.05 | | 6. | Ravenclaw
| 01:58.45 | | 7. | Dorice
268 | 02:11.52 | | 8. | Oryn
176 | 02:13.53 | | 9. | dave73000
| 02:18.06 | | 10. | Jenny
29 | 02:56.21 | | 11. | Johannes Brandau
12 | 03:46.93 | | 12. | NobleCuriosity
23 | 03:59.91 | | 13. | Joris Brouwer
43 | 05:01.82 | | 14. | enzdwllg
14 | 05:05.94 | | 15. | moyingqingmu
14 | 05:24.77 | | 16. | qobi
236 | 07:02.59 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | fzyakioi
25 | 01:58.04 | | 2. | Oryn
176 | 02:13.53 | | 3. | katlola
26 | 02:13.96 | | 4. | Jenny
29 | 02:56.21 | | 5. | Joris Brouwer
43 | 05:01.82 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Jenny
29 | 04:01.60 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:46.34 | | 2. | numbrr
318 | 00:48.97 | | 3. | jeremi1
198 | 00:58.68 | | 4. | qqwref
266 | 01:03.71 | | 5. | vowels
216 | 01:03.95 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:06.18 | | 7. | MoFan
120 | 01:11.18 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 01:11.99 | | 9. | ca bbag
129 | 01:12.46 | | 10. | keehaag
169 | 01:12.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:49.24 | | 2. | numbrr
318 | 00:54.61 | | 3. | jeremi1
198 | 00:57.93 | | 4. | qqwref
266 | 01:04.55 | | 5. | vowels
216 | 01:04.63 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:10.03 | | 7. | MoFan
120 | 01:11.84 | | 8. | keehaag
169 | 01:13.68 | | 9. | TheUgly
274 | 01:14.32 | | 10. | Ontwikseltsaar
103 | 01:14.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:54.93 | | 2. | numbrr
318 | 00:59.83 | | 3. | jeremi1
198 | 01:03.20 | | 4. | vowels
216 | 01:07.14 | | 5. | qqwref
266 | 01:12.70 | | 6. | MoFan
120 | 01:17.85 | | 7. | keehaag
169 | 01:19.24 | | 8. | TheUgly
274 | 01:21.57 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 01:21.74 | | 10. | SilverHawk
216 | 01:22.34 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.456 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:12.682 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com