
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | Coolcon
94 | 01:13.38 | | 2. | jh7004
62 | 01:50.62 | | 3. | Penroze
99 | 01:54.25 | | 4. | jasoneb
65 | 02:33.96 | | 5. | NobleCuriosity
66 | 03:05.36 | | 6. | xilli
| 03:13.65 | | 7. | Peanutmobile
34 | 03:26.79 | | 8. | CNBeiyuCong
7 | 04:47.93 | | 9. | モグモグ
62 | 04:51.33 | | 10. | Emzed
86 | 04:59.35 | | 11. | creesa
28 | 05:37.69 | | 12. | Ledorian01
28 | 07:22.82 | | 13. | KicoHXsubland
| 09:01.81 | | 14. | eloiiiiise
48 | 16:44.37 | | 15. | Michaeln
20 | 30:41.70 | | 16. | Snail2026
| 50:10.47 | | 17. | Joris Brouwer
45 | 1:04:47.15 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | jh7004
62 | 01:50.62 | | 2. | Penroze
99 | 01:54.25 | | 3. | jasoneb
65 | 02:33.96 | | 4. | CNBeiyuCong
7 | 04:47.93 | | 5. | Ledorian01
28 | 07:22.82 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:46.34 | | 2. | numbrr
322 | 00:48.97 | | 3. | jeremi1
200 | 00:58.68 | | 4. | qqwref
266 | 01:03.71 | | 5. | vowels
216 | 01:03.95 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:06.18 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 01:08.15 | | 8. | Coolcon
94 | 01:10.10 | | 9. | MoFan
120 | 01:11.18 | | 10. | ca bbag
130 | 01:12.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:49.24 | | 2. | numbrr
322 | 00:54.61 | | 3. | jeremi1
200 | 00:57.93 | | 4. | qqwref
266 | 01:04.55 | | 5. | vowels
216 | 01:04.63 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:10.03 | | 7. | Coolcon
94 | 01:10.60 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 01:11.84 | | 8. | MoFan
120 | 01:11.84 | | 10. | keehaag
169 | 01:13.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:54.93 | | 2. | numbrr
322 | 00:59.83 | | 3. | jeremi1
200 | 01:03.20 | | 4. | vowels
216 | 01:07.14 | | 5. | qqwref
266 | 01:12.70 | | 6. | Coolcon
94 | 01:14.99 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 01:16.44 | | 8. | MoFan
120 | 01:17.85 | | 9. | keehaag
169 | 01:19.24 | | 10. | SilverHawk
216 | 01:22.34 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.456 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:12.682 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com