
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
| 本月 |
|---|
| 1. | Chalk
134 | 00:02.90 | | 2. | China2019
5 | 00:04.98 | | 3. | Oryn
190 | 00:06.82 | | 4. | tooyoung
22 | 00:07.77 | | 5. | KlunkyDoo
| 00:07.89 | | 6. | SlugBugBlue
| 00:08.40 | | 7. | Silveras
| 00:08.77 | | 8. | BigHeadGriffin
28 | 00:08.79 | | 9. | Alska675
1 | 00:09.13 | | 10. | Penroze
103 | 00:09.27 | | 11. | Emzed
92 | 00:09.58 | | 12. | Dorice
273 | 00:09.71 | | 13. | TarinGoleri
33 | 00:10.03 | | 14. | dave73000
| 00:10.25 | | 15. | Piroska9
77 | 00:10.41 | | 16. | Alextaz
20 | 00:11.00 | | 17. | CCC
21 | 00:11.21 | | 18. | Solander
72 | 00:11.87 | | 19. | wyq97
| 00:12.02 | | 20. | Lore1
| 00:12.12 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | China2019
5 | 00:05.23 | | 2. | KlunkyDoo
| 00:08.50 | | 3. | Silveras
| 00:08.77 | | 4. | Emzed
92 | 00:09.58 | | 5. | TarinGoleri
33 | 00:10.03 | | 6. | Piroska9
77 | 00:10.41 | | 7. | Rocketdog
40 | 00:13.86 | | 8. | IanTheG
25 | 00:16.44 | | 9. | Ariadna
38 | 00:19.16 | | 10. | profTomi
| 00:20.90 | | 11. | wikineenie
14 | 00:21.05 | | 12. | laries
50 | 00:33.40 | | 13. | DaRealHell0
1 | 00:51.06 | | 14. | coleslaw
30 | 02:26.94 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | KlunkyDoo
| 00:08.50 | | 2. | Silveras
| 00:08.77 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.98 | | 2. | vowels
216 | 00:02.81 | | 3. | PuzzleMaestro
102 | 00:02.87 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.67 | | 6. | jaybrainer
278 | 00:03.71 | | 7. | numbrr
323 | 00:03.86 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.03 | | 9. | MoFan
120 | 00:04.83 | | 10. | Chalk
134 | 00:04.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:02.13 | | 2. | vowels
216 | 00:02.77 | | 3. | PuzzleMaestro
102 | 00:03.03 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | | 5. | jaybrainer
278 | 00:03.85 | | 6. | numbrr
323 | 00:03.92 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:04.23 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.43 | | 9. | Chalk
134 | 00:04.95 | | 10. | MoFan
120 | 00:05.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:02.57 | | 2. | PuzzleMaestro
102 | 00:03.42 | | 3. | vowels
216 | 00:03.49 | | 4. | numbrr
323 | 00:04.46 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:04.83 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | | 7. | qqwref
266 | 00:04.95 | | 8. | jaybrainer
278 | 00:04.98 | | 9. | MoFan
120 | 00:05.53 | | 10. | Siempie
104 | 00:06.00 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-masyu.com