
6x6 简单 珍珠 | 8x8 简单 珍珠 | 8x8 普通 珍珠 | 8x8 困难 珍珠 | 10x10 简单 珍珠 | 10x10 普通 珍珠 | 10x10 困难 珍珠 | 15x15 简单 珍珠 | 15x15 普通 珍珠 | 15x15 困难 珍珠 | 20x20 简单 珍珠 | 20x20 普通 珍珠 | 20x20 困难 珍珠 | 25x25 简单 珍珠 | 25x25 普通 珍珠 | 25x25 困难 珍珠
本月 |
---|
1. | JZE
74 | 00:04.53 | 2. | afidaleo
124 | 00:05.10 | 3. | hammerhead20
| 00:07.23 | 4. | KarasuKarasu
| 00:07.30 | 5. | KlunkyDoo
| 00:07.53 | 6. | lucastutz
2 | 00:07.70 | 7. | visor841
19 | 00:07.78 | 8. | SlugBugBlue
| 00:08.29 | 9. | Piroska9
62 | 00:08.42 | 10. | jeancage
| 00:09.32 | 11. | fzyakioi
| 00:09.46 | 12. | sjorford
22 | 00:09.65 | 13. | erfeng111
7 | 00:10.52 | 14. | Cake Baker
31 | 00:10.72 | 15. | a21737074481
109 | 00:10.85 | 16. | Ailurus
175 | 00:10.86 | 17. | Dorice
241 | 00:11.02 | 18. | oyatugaman
28 | 00:11.03 | 19. | Deglis
36 | 00:11.06 | 20. | Some-one
3 | 00:12.33 |
| 本周 |
---|
1. | afidaleo
124 | 00:05.10 | 2. | KlunkyDoo
| 00:08.29 | 3. | hammerhead20
| 00:08.34 | 4. | Piroska9
62 | 00:08.42 | 5. | SlugBugBlue
| 00:08.58 | 6. | visor841
19 | 00:09.09 | 7. | fzyakioi
| 00:09.46 | 8. | sjorford
22 | 00:09.65 | 9. | jb082005
44 | 00:12.49 | 10. | FunAcroFly
61 | 00:12.62 | 11. | Dorice
241 | 00:12.73 | 12. | Wolfy is brazen
36 | 00:15.26 | 13. | weiziyue0000
| 00:16.83 | 14. | HackMan
103 | 00:17.12 | 15. | gorilla801
| 00:24.93 | 16. | AmithKrishna22
21 | 00:33.63 | 17. | hurang
10 | 00:35.06 | 18. | shentao1
8 | 00:43.00 | 19. | kkchan
17 | 01:11.27 | 20. | LCCube
11 | 04:04.57 |
| 今日 |
---|
1. | fzyakioi
| 00:09.46 | 2. | KlunkyDoo
| 00:09.99 | 3. | Dorice
241 | 00:12.73 | 4. | kkchan
17 | 01:11.27 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:02.81 | 2. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:03.60 | 4. | qqwref
259 | 00:04.03 | 5. | numbrr
294 | 00:04.52 | 6. | MoFan
117 | 00:04.83 | 7. | keehaag
142 | 00:04.87 | 8. | Siempie
104 | 00:04.98 | 9. | SilverHawk
208 | 00:05.21 | 10. | jaybrainer
233 | 00:05.41 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:02.77 | 2. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:03.88 | 4. | qqwref
259 | 00:04.43 | 5. | numbrr
294 | 00:04.60 | 6. | MoFan
117 | 00:05.00 | 7. | Siempie
104 | 00:05.12 | 8. | jaybrainer
233 | 00:05.41 | 9. | SilverHawk
208 | 00:05.60 | 10. | keehaag
142 | 00:05.64 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.49 | 2. | PuzzleMaestro
75 | 00:04.53 | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | 4. | qqwref
259 | 00:04.95 | 5. | numbrr
294 | 00:05.28 | 6. | MoFan
117 | 00:05.53 | 7. | jaybrainer
233 | 00:05.97 | 8. | Siempie
104 | 00:06.00 | 9. | SilverHawk
208 | 00:06.22 | 10. | afidaleo
124 | 00:06.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-11 21:34:52
cn.puzzle-masyu.com